Department of English (2023-2024)
European Credit Transfer System (ECTS)
First Year (First Semester)
| University of Raparin College of Basic Education Departmet of English Language First Year (First Semester) | ||||||||||
| No | Code | Discipline/Module | First Semester (16) Weeks | ECTS | بابەت | المادة | ||||
| No. of hours per week | Final Evaluation | |||||||||
| Theory | Practical | Project | Exam | Continuous Evaluation | ||||||
| 1 | END1S101 | Listening & Speaking I | 2 | 2 | oral & Written | 6 | گوێگرتن و قسەکردن ١ | الاستماع والمحادثة ١ | ||
| 2 | END1S102 | Reading & Writing I | 2 | 2 | 6 | خوێندنەوە و نوسین | ١ القراءة والکتابة | |||
| 3 | ENU1S103 | Kurdish Studies | 3 | 4 | کوردناسی | دراسات کردێة | ||||
| 4 | ENU1S104 | Information Technology | 1 | 2 | 5 | تەکنەلۆژیای زانیاری | تکنلوجیا المعلومات | |||
| 5 | ENU1S105 | Academic Debate | 2 | 2 | 5 | گفتوگۆی ئەکادیمی | الحوار الاکادیمی | |||
| 6 | END1S106 | Basic English Grammar | 2 | 1 | 4 | ڕێزمانی بنچینەیی زمانی ئینگلیزی | قواعد الاساسیة للغة الإنجلیزیة | |||
| Total Per Week | 20 | 30 | ||||||||
First Year (Second Semester)
| University of Raparin College of Basic Education Departmet of English Language First Year (Second Semester) | ||||||||||
| No | Code | Discipline/Module | First Semester (16) Weeks | ECTS | بابەت | المادة | ||||
| No. of hours per week | Final Evaluation | |||||||||
| Theory | Practical | Project | Exam | Continuous Evaluation | ||||||
| 1 | END1S251 | Listening & Speaking II | 2 | 2 | oral & Written | 6 | گوێگرتن و قسەکردن ٢ | الاستماع والمحادثة ٢ | ||
| 2 | END1S252 | Reading & Writing II | 2 | 2 | 6 | خوێندنەوە و نوسین ٢ | ٢ القراءة والکتابة | |||
| 3 | ENU1S253 ENU1S254 | Environmental Conservation / Social Awareness | 2 | 1 | 3 | پاراستنی ژینگە/ هۆشیاری کۆمەڵایەتی |
حمایة البیئة/ الوعي الاجتماعي |
|||
| 4 | ENU1S255 | Information Technology in Education | 1 | 2 | 5 | تەکنەلۆجیای زانیاری لەفێربوون و فێرکردندا | تکنلوجیا المعلومات فی التعلیم والتدریس | |||
| 5 | ENC1S256 | General Psychology | 3 | 5 | دەرونزانی گشتی | علم النفس العام | ||||
| 6 | END1S257 | English Grammar | 1 | 2 | 5 | ڕێزمانی ئینگلیزی | قواعد الغة الإنجلیزیة | |||
| Total Per Week | 20 | 30 | ||||||||
Second Year (First Semester)
| University of Raparin College of Basic Education Departmet of English Language Second Year (First Semester) | ||||||||||
| No | Code | Discipline/Module | First Semester (16) Weeks | ECTS | بابەت | المادة | ||||
| No. of hours per week | Final Evaluation | |||||||||
| Theory | Practical | Project | Exam | Continuous Evaluation | ||||||
| 1 | END2S101 | Grammar in Context | 2 | 2 | 5 | ڕێزمانی بەکارهێنان | القواعد فی السیاق | |||
| 2 | END2S102 | Reading & Writing III | 2 | 2 | 5 | خوێندنەوە و نوسین ٣ | الاستماع والمحادثة ٣ | |||
| 3 | END2S103 | Listening & Speaking III | 2 | 2 | oral & Written | 5 | گوێگرتن و قسەکردن ٣ | ٣ القراءة والکتابة | ||
| 4 | END2S104 | Introduction to Literature | 3 | 5 | پێشەکی بۆ ئەدەب | المدخل الي الأدب | ||||
| 5 | END2S105 | Phonology | 3 | 5 | دەنگسازی | علم الاصوات | ||||
| 6 | ENC2S106 | Educational Psychology | 3 | 5 | دەرونزانی پەروەردەیی | علم النفس التربوي | ||||
| Total Per Week | 21 | 30 | ||||||||
(Second Semester)
| University of Raparin College of Basic Education Departmet of English Language Second Year (Second Semester) | ||||||||||
| No | Code | Discipline/Module | First Semester (16) Weeks | ECTS | بابەت | المادة | ||||
| No. of hours per week | Final Evaluation | |||||||||
| Theory | Practical | Project | Exam | Continuous Evaluation | ||||||
| 1 | END2S251 | Reading IV | 1 | 2 | 5 | خوێندنەوە ٤ | القراءة ٤ | |||
| 2 | END2S252 | Writing IV | 1 | 2 | 5 | نوسین ٤ | الکتابة ٤ | |||
| 3 | END2S253 | Listening & Speaking IV | 2 | 2 | oral & Written | 6 | گوێگرتن و قسەکردن ٤ | الاستماع والمحادثة ٤ | ||
| 4 | END2S254 | Short Story | 3 | 4 | کورتە چیرۆک | القصة القصیرة | ||||
| 5 | END2S255 | Morphology | 2 | 2 | 5 | مۆرفۆلۆجی | الصرف | |||
| 6 | ENC2S256 | Developmental Psychology | 3 | 5 | دەرونزانی گەشە | علم النفس النمو | ||||
| Total Per Week | 21 | 30 | ||||||||
Third Year (First semester )
| University of Raparin College of Basic Education Departmet of English Language Third Year (First Semester) | ||||||||||
| No | Code | Discipline/Module | First Semester (16) Weeks | ECTS | بابەت | المادة | ||||
| No. of hours per week | Final Evaluation | |||||||||
| Theory | Practical | Project | Exam | Continuous Evaluation | ||||||
| 1 | END3S101 | English Syntax | 3 | 5 | رستەسازی ئینگلیزی | النحو | ||||
| 2 | END3S102 | Translation I | 2 | 2 | 5 | وەرگێڕان ١ | الترجمة ١ | |||
| 3 | ENC3S103 | General Teaching Methodology | 2 | 2 | 5 | ڕێگاکانی وانەوتنەوەی گشتی | طرائق التدریس العامة | |||
| 4 | END3S104 | Poetry | 3 | 5 | شعر | الشعر | ||||
| 5 | END3S105 | Advanced Conversation | 1 | 2 | Oral | 5 | گفتوگۆی پێشکەوتوو | المحادثة المتقدمة | ||
| 6 | ENC3S106 | Counselling & Health Psychology | 3 | 5 | ڕێنمایی و دروستی دەرونی | الإرشاد والصحة النفسیة | ||||
| Total Per Week | 20 | 30 | ||||||||
Second Semester
| University of Raparin College of Basic Education Departmet of English Language Third Year (Second Semester) | ||||||||||
| No | Code | Discipline/Module | First Semester (16) Weeks | ECTS | بابەت | المادة | ||||
| No. of hours per week | Final Evaluation | |||||||||
| Theory | Practical | Project | Exam | Continuous Evaluation | ||||||
| 1 | END3S251 | Linguistics | 3 | 5 | زمانەوانی | اللغویات | ||||
| 2 | END3S252 | Translation II | 2 | 2 | 5 | وەرگێڕان ٢ | الترجمة ٢ | |||
| 3 | END3S253 | Academic Writing | 3 | 5 | زمانەوانی کارەکی | اللغویات التطبیقیة | ||||
| 4 | END3S254 | Drama | 3 | 5 | شانۆ | المسرحیة | ||||
| 5 | ENC3S255 | Educational Measurement & Evaluation | 3 | 5 | پێوانە و هەڵسەنگاندنی پەروەردەیی | القیاس والتقویم التربوی | ||||
| 6 | END3S256 | Language Learning Approaches | 4 | 5 | تیۆرەکانی فێربونی زمان | اسالیب تعلیم اللغة | ||||
| Total Per Week | 20 | 30 | ||||||||
Fourth Year (First Semester )
| University of Raparin College of Basic Education Departmet of English Language Fourth Year (First Semester) | ||||||||||
| No | Code | Discipline/Module | First Semester (16) Weeks | ECTS | بابەت | المادة | ||||
| No. of hours per week | Final Evaluation | |||||||||
| Theory | Practical | Project | Exam | Continuous Evaluation | ||||||
| 1 | END4S101 | Language Testing | 3 | 5 | تاقیکردنەوەی زمان | اختبار اللغة | ||||
| 2 | END4S102 | Contemporary Novel | 3 | 5 | ڕۆمانی هاوچەرخ | الروایة المعاصرة | ||||
| 3 | ENC4S103 | Educational Management & Supervision | 3 | 5 | بەڕێوەبردن و سەپەرشتیاری پەروەردەیی | الإدارة و الإشراف التربوي | ||||
| 4 | END4S104 | Teaching the Four Skills | 2 | 2 | 6 | فێرکردنی چوار کارامەییەکان | تدریس المهارات الأربعة | |||
| 5 | END4S105 | Textbook Analysis | 1 | 2 | 5 | شیکردنەوەی پەرتوکەکانی پرۆگرامی خوێندن | تحلیل الکتب المنهجیة | |||
| 6 | ENU4S106 | Research Methodology | 1 | 3 | 4 | ڕێبازەکانی نوسینی توێژینەوە | طرائق کتابة البحث | |||
| Total Per Week | 20 | 30 | ||||||||
Second Semester
| University of Raparin College of Basic Education Departmet of English Language Fourth Year (Second Semester) | ||||||||||
| No | Code | Discipline/Module | First Semester (16) Weeks | ECTS | بابەت | المادة | ||||
| No. of hours per week | Final Evaluation | |||||||||
| Theory | Practical | Project | Exam | Continuous Evaluation | ||||||
| 1 | ENC4S251 | Observation & Teaching Practice | 10 | 20 | بینین و جێبەجێکردن | المشاهدة والتطبیق | ||||
| 2 | ENU4S252 | Research Project | 1 | 3 | 10 | توێژینەوەی دەرچوون | مشروع البحث | |||
| Total Per Week | 21 | 30 | ||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Total Credits per Semester = 30 |
| Total Credits per Year = 60 |
| Total Credits per Four Years = 240 |
کوردى
English 
